Annexe XIV de REACH : La liste des substances soumises à autorisation Reach. Quelles obligations et conséquences pour les entreprises ? Consulter la liste complète des substances concernées. 

Annexe XIV Reach

Inscription d’une substance chimique à l’annexe XIV : les étapes

Le Règlement REACH

Ce Règlement a pour objectif d’améliorer la connaissance des produits chimiques et la prévention des risques pour la santé humaine et l’environnement. A terme, l’utilisation de certaines substances peut être interdite, soumise à autorisation ou à restriction.

Etape 1 : Liste candidate : les substances SVHC

Certaines substances, jugées comme extrêmement préoccupantes pour la santé humaine ou l’environnement sont inscrites dans un premier temps sur la liste des substances SVHC (liste candidate). Ce sont des substances CMR (cancérogène, mutagène, reprotoxique), PBT (Persistante, Bioaccumulable, Toxique) ou vPvB (Très Persistante, Très Bioaccumulable).

Etape 2 : Inscription à l’annexe XIV (procédure coordonnée par l’ECHA)

Au sein de cette liste sont sélectionnées les substances qui vont être inscrites à l’annexe XIV du Règlement REACH.

Cette décision dépend des Etats Membres de l’Europe, de l’ECHA (European Chemical Agency) et de la Commission Européenne.

Liste des substances soumises à autorisation Reach

Une substance listée à l’annexe XIV est une substance soumise à autorisation. Cette décision a de nombreuses conséquences pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Il est conseillé aux acteurs de chaque entreprise impactée, de suivre une formation REACH afin d’anticiper les impacts et piloter sa conformité.

Inscription de nouvelles substances chimiques à l’annexe XIV

Lorsqu’une substance est ajoutée à l’annexe, 2 dates lui sont associées :

La « date d’expiration » («sunset date»)

La mise sur le marché et l’utilisation de la substance après cette date est interdite, sauf si un acteur obtient une autorisation pour un usage particulier.

La date limite d’introduction de la demande d’autorisation (« latest application date »).

Cette date correspond à la date limite pour déposer le dossier de demande d’autorisation et pouvoir mettre la substance sur le marché et l’utiliser, après la date d’expiration.

Par exemple, le diarsenic trioxide, le potassium chromate et certains dérivés du plomb, ne peuvent plus être utilisés aujourd’hui sans autorisation.

Dossier de demande d’autorisation : contenu

Il convient de démontrer :

  • Cas n°1 : que les risques sont maîtrisés (sauf pour les substances PBT, vPvB et les substances sans seuil d’effet (ex. : substances cancérogènes génotoxiques), ou bien …
  • Cas n°2 : …que les avantages socio-économiques liés à l’utilisation d’une substance l’emportent sur les risques et qu’il n’existe aucune solution de substitution en l’état actuel des connaissances et technologies disponibles.

Le dossier contient les éléments suivants :

  • Un rapport sur la sécurité chimique appelé CSR (Chemical Safety Report) qui peut être le même que celui qui a été établi dans le cadre de la procédure d’enregistrement,
  • Une analyse des solutions de remplacement (si possible) incluant un examen des aspects techniques, économiques et des risques associés.
  • Un planning de substitution,
  • Une analyse socio-économique si le cas n°2 a été retenu.

Consulter la liste complète des substances soumises à autorisation Reach, inscrites à l’annexe XIV :

Cette liste a été mise à jour en 2019. Elle contient 43 entrées au total.

 

Nom de la substance EC No. CAS No. Entrée No. Sunset Date Latest application date
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (Musk xylene) 201-329-4 81-15-2 01 21/08/2014 21/02/2013
4,4’- Diaminodiphenylmethane (MDA) 202-974-4 101-77-9 02 21/08/2014 21/02/2013
Hexabromocyclododecane (HBCDD) 03 21/08/2015 21/02/2014
gamma-hexabromocyclododecane 134237-52-8 03 21/08/2015 21/02/2014
beta-hexabromocyclododecane 134237-51-7 03 21/08/2015 21/02/2014
Hexabromocyclododecane 247-148-4 25637-99-4 03 21/08/2015 21/02/2014
1,2,5,6,9,10-hexabromocyclodecane 221-695-9 3194-55-6 03 21/08/2015 21/02/2014
alpha-hexabromocyclododecane 134237-50-6 03 21/08/2015 21/02/2014
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) 204-211-0 117-81-7 04 21/02/2015 21/08/2013
Benzyl butyl phthalate (BBP) 201-622-7 85-68-7 05 21/02/2015 21/08/2013
Dibutyl phthalate (DBP) 201-557-4 84-74-2 06 21/02/2015 21/08/2013
Diisobutyl phthalate (DIBP) 201-553-2 84-69-5 07 21/02/2015 21/08/2013
Diarsenic trioxide 215-481-4 1327-53-3 08 21/05/2015 21/11/2013
Diarsenic pentaoxide 215-116-9 1303-28-2 09 21/05/2015 21/11/2013
Lead chromate 231-846-0 7758-97-6 10 21/05/2015 21/11/2013
Lead sulfochromate yellow 215-693-7 1344-37-2 11 21/05/2015 21/11/2013
Lead chromate molybdate sulfate red 235-759-9 12656-85-8 12 21/05/2015 21/11/2013
Tris(2-chloroethyl) phosphate 204-118-5 115-96-8 13 21/08/2015 21/02/2014
2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT) 204-450-0 121-14-2 14 21/08/2015 21/02/2014
Trichloroethylene 201-167-4 79-01-6 15 21/04/2016 21/10/2014
Chromium trioxide 215-607-8 1333-82-0 16 21/09/2017 21/03/2016
Acids generated from chromium trioxide and their oligomers 17 21/09/2017 21/03/2016
Oligomers of chromic acid and dichromic acid 17 21/09/2017 21/03/2016
Chromic acid 231-801-5 7738-94-5 17 21/09/2017 21/03/2016
Dichromic acid 236-881-5 13530-68-2 17 21/09/2017 21/03/2016
Sodium dichromate 234-190-3 10588-01-9, 7789-12-0 18 21/09/2017 21/03/2016
Potassium dichromate 231-906-6 7778-50-9 19 21/09/2017 21/03/2016
Ammonium dichromate 232-143-1 7789-09-5 20 21/09/2017 21/03/2016
Potassium chromate 232-140-5 7789-00-6 21 21/09/2017 21/03/2016
Sodium chromate 231-889-5 7775-11-3 22 21/09/2017 21/03/2016
Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline 500-036-1 25214-70-4 23 22/08/2017 22/02/2016
Arsenic acid 231-901-9 7778-39-4 24 22/08/2017 22/02/2016
Bis(2-methoxyethyl) ether 203-924-4 111-96-6 25 22/08/2017 22/02/2016
1,2-dichloroethane (EDC) 203-458-1 107-06-2 26 22/11/2017 22/05/2016
2,2′-dichloro-4,4′-methylenedianiline (MOCA) 202-918-9 101-14-4 27 22/11/2017 22/05/2016
Dichromium tris(chromate) 246-356-2 24613-89-6 28 22/01/2019 22/07/2017
Strontium chromate 232-142-6 7789-06-2 29 22/01/2019 22/07/2017
Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate 234-329-8 11103-86-9 30 22/01/2019 22/07/2017
Pentazinc chromate octahydroxide 256-418-0 49663-84-5 31 22/01/2019 22/07/2017
1-bromopropane (n-propyl bromide) 203-445-0 106-94-5 32 04/07/2020 04/01/2019
Diisopentyl phthalate 210-088-4 605-50-5 33 04/07/2020 04/01/2019
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich 276-158-1 71888-89-6 34 04/07/2020 04/01/2019
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters 271-084-6 68515-42-4 35 04/07/2020 04/01/2019
1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester, branched and linear 284-032-2 84777-06-0 36 04/07/2020 04/01/2019
Bis(2-methoxyethyl) phthalate 204-212-6 117-82-8 37 04/07/2020 04/01/2019
Dipentyl phthalate 205-017-9 131-18-0 38 04/07/2020 04/01/2019
N-pentyl-isopentylphthalate 776297-69-9 39 04/07/2020 04/01/2019
Anthracene oil 292-602-7 90640-80-5 40 04/10/2020 04/04/2019
Pitch, coal tar, high-temp. 266-028-2 65996-93-2 41 04/10/2020 04/04/2019
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated 42 04/01/2021 04/07/2019
4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated 43 04/01/2021 04/07/2019

Ceci pourrait vous intéresser :

Vous souhaitez plus de renseignements

Contactez-nous en utilisant le formulaire ci-dessous.

Formulaire de contact

Nous répondons à vos questions dans les meilleurs délais.

10 + 9 =